BAKS - Professional Cable Management Systems

PGK Przegroda kolanka

Information:

Zastosowanie
Podział kolanek.

 

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

 

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

versions:

Sheet thickness: 1,0 mm
Symbol Height H [mm] Length L [m] Weight 1 pc. Catalogue number Quantity in box
PGK30/05 27 525 0,23 190180 10
PGK30/1 27 975 0,43 190190 10
PGK42/05 39 525 0,28 190181 10
PGK42/1 39 975 0,52 190191 10
PGK50/05 47 525 0,31 190182 10
PGK50/1 47 975 0,57 190192 10
PGK60/05 57 525 0,35 190183 10
PGK60/1 57 975 0,65 190193 10
PGK80/05 77 525 0,43 190184 10
PGK80/1 77 975 0,80 190194 10
PGK100/05 97 525 0,50 190185 10
PGK100/1 97 975 0,93 190195 10
PGK110/05 107 525 0,54 190186 10
PGK110/1 107 975 1,00 190196 10
Insert selected elements to the project

Examples: