BAKS - Trasy kablowe

KZLP H50 Korytko z łącznikiem wspawanym H50

Informacje:

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

 

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

 

Uwaga
Otwory odwadniające i do mocowania przewodów, co 500 mm.

Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGF M6×12

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm
Symbol Szerokość a [mm] Długość L [mm] Ciężar 1mb Numer katalogowy Ilość w opakowaniu Przekrój użyteczny [mm2]
KZLP 50H50/2 50 2000 2,40 352605 6 2300
KZLP 50H50/3 50 3000 2,40 352705 6 2300
KZLP100H50/2 100 2000 3,31 352610 6 4800
KZLP100H50/3 100 3000 3,31 352710 6 4800
KZLP200H50/2 200 2000 4,65 352620 4 9800
KZLP200H50/3 200 3000 4,65 352720 4 9800
KZLP300H50/2 300 2000 6,09 352630 4 14800
KZLP300H50/3 300 3000 6,09 352730 4 14800
KZLP400H50/2 400 2000 7,52 352640 2 19800
KZLP400H50/3 400 3000 7,52 352740 2 19800
KZLP500H50/2 500 2000 9,06 352650 2 24800
KZLP500H50/3 500 3000 9,06 352750 2 24800
KZLP600H50/2 600 2000 10,50 352660 2 29800
KZLP600H50/3 600 3000 10,50 352760 2 29800
Dodaj zaznaczone elementy do projektu

Wypełnienie:

Uwaga
W celu obliczenia wypełnienia przekroju użytecznego dla poszczególnych szerokości produktu, proszę zdefiniować średnicę i liczbę maksymalnie dla czterech kabli.

Obciążenie:

Uwaga
W celu symulacji obciążenia, podparcia i ugięcia produktu, proszę umieścić kursor na wykresie obciążenia ( Q = f(L) ) i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy ustalić oczekiwane wartości.