BAKS - Trasy kablowe

PGL N Przegroda

Informacje:

Zastosowanie
Podział wzdłużny koryt.

 

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

 

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

 

Uwaga!

Przegroda z blachy kwasoodpornej wykonana w starszej wersji.

Wersje:

Grubość blachy: 0,7 mm
Symbol Wysokość H [mm] Długość L [mm] Ciężar 1mb Numer katalogowy Ilość w opakowaniu
PGL 30/2N 30 2000 0,36 130308 10
PGL 30/3N 30 3000 0,36 130408 10
PGL 40/2N 40 2000 0,42 140308 10
PGL 40/3N 40 3000 0,42 140408 10
PGL 50/2N 50 2000 0,48 150308 10
PGL 50/3N 50 3000 0,48 150408 10
PGL 60/2N 60 2000 0,54 160108 10
PGL 60/3N 60 3000 0,54 160208 10
PGL 80/2N 80 2000 0,66 180108 10
PGL 80/3N 80 3000 0,66 180208 10
PGL100/2N 100 2000 0,78 110108 10
PGL100/3N 100 3000 0,78 110208 10
Dodaj zaznaczone elementy do projektu

Przykłady: