BAKS - Trasy kablowe

PKJ Pokrywa korytka

Informacje:

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:200
E - blacha kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Grubość blachy: 1,0 mm
Symbol Szerokość a [mm] Długość L [mm] Ciężar 1 szt. Numer katalogowy Ilość w opakowaniu
PKJ 50/2 50 2000 0,64 100705 20
PKJ 50/3 50 3000 0,64 100805 20
PKJ100/2 100 2000 1,04 100710 10
PKJ100/3 100 3000 1,04 100810 10
PKJ150/2 150 2000 1,44 100715 6
PKJ150/3 150 3000 1,44 100815 6
PKJ200/2 200 2000 1,84 100720 6
PKJ200/3 200 3000 1,84 100820 6
PKJ300/2 300 2000 2,64 100730 4
PKJ300/3 300 3000 2,64 100830 4
PKJ400/2 400 2000 3,44 100540 4
PKJ400/3 400 3000 3,44 100640 4
PKJ500/2 500 2000 4,24 100550 2
PKJ500/3 500 3000 4,24 100650 2
PKJ600/2 600 2000 5,04 100560 2
PKJ600/3 600 3000 5,04 100660 2
Dodaj zaznaczone elementy do projektu

Przykłady: