BAKS - Káblové trasy

WWCT Wysięgnik

Informácie:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów o bardzo dużym obciążeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

 

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Verzie:

Symbol Dĺžka L [m] Výška H [mm] max.zaťaženieFmax [kN] Hmotnosť [kg] Kat. číslo Množstvo na balenie
WWCT 200 220 90 5,5 0,70 713020 10
WWCT 300 320 110 5,5 0,95 713030 8
WWCT 400 420 130 5,0 1,49 713040 6
WWCT 500 520 145 5,0 1,70 713050 1
WWCT 600 620 165 4,5 2,38 713060 1
WWCT 700 720 185 4,5 2,60 713070 1
WWCT 800 820 195 4,0 3,38 713080 1
WWCT 900 920 205 4,0 3,71 713090 1
WWCT1000 1020 225 4,0 4,45 713000 1
Pridať vybrané položky do projektu

Príklady: